| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-21 | 20:05 | 20:50 | 45 分鐘 |
2 | 15:15 | 16:00 | 45 分鐘 | |
3 | 13:59 | 14:06 | 7 分鐘 | |
4 | 12:49 | 13:04 | 15 分鐘 | |
5 | 00:00 | 00:00 | 1 分鐘 | |
6 | 2024-11-20 | 23:26 | 23:59 | 34 分鐘 |
7 | 20:16 | 21:09 | 53 分鐘 | |
8 | 2024-11-18 | 20:34 | 20:56 | 21 分鐘 |
9 | 20:05 | 20:32 | 27 分鐘 | |
10 | 2024-11-15 | 19:59 | 20:33 | 34 分鐘 |
11 | 2024-11-12 | 23:46 | 23:47 | 1 分鐘 |
12 | 22:28 | 22:28 | 1 分鐘 | |
13 | 18:52 | 19:00 | 8 分鐘 | |
14 | 13:12 | 14:24 | 72 分鐘 | |
15 | 2024-11-11 | 22:24 | 22:25 | 1 分鐘 |
16 | 10:21 | 10:28 | 7 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 2118152.jpmke.com ALL RIGHTS RESERVED. |