| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-21 | 21:10 | 22:52 | 102 分鐘 |
2 | 2024-11-20 | 23:23 | 23:37 | 13 分鐘 |
3 | 22:30 | 23:21 | 52 分鐘 | |
4 | 2024-11-19 | 20:02 | 21:22 | 80 分鐘 |
5 | 16:50 | 18:06 | 76 分鐘 | |
6 | 2024-11-15 | 21:46 | 22:45 | 59 分鐘 |
7 | 19:22 | 20:25 | 63 分鐘 | |
8 | 2024-11-13 | 20:44 | 22:06 | 82 分鐘 |
9 | 2024-11-12 | 19:59 | 21:53 | 114 分鐘 |
10 | 19:22 | 19:57 | 35 分鐘 | |
11 | 2024-11-11 | 22:07 | 22:41 | 34 分鐘 |
12 | 2024-11-10 | 22:16 | 23:24 | 67 分鐘 |
13 | 20:34 | 21:56 | 82 分鐘 | |
14 | 19:08 | 19:57 | 49 分鐘 | |
15 | 2024-11-09 | 20:39 | 23:17 | 159 分鐘 |
16 | 2024-11-08 | 20:49 | 21:42 | 52 分鐘 |
17 | 2024-11-06 | 19:25 | 21:38 | 133 分鐘 |
18 | 2024-11-05 | 19:15 | 22:04 | 169 分鐘 |
19 | 2024-11-04 | 19:55 | 22:20 | 145 分鐘 |
20 | 2024-11-03 | 22:19 | 22:48 | 29 分鐘 |
21 | 10:58 | 11:32 | 34 分鐘 | |
22 | 2024-11-01 | 21:11 | 22:12 | 62 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 2118152.jpmke.com ALL RIGHTS RESERVED. |