| ||||||
|
|
No.1 LV75351** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68540** -贈點8,000 點 | No.4 LV65749** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV73157** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74140** -贈點3,000 點 | No.9 LV37566** -贈點2,000 點 | No.10 LV72924** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-01-30 | 14:34 | 16:17 | 103 分鐘 |
2 | 2025-01-29 | 21:56 | 23:40 | 104 分鐘 |
3 | 2025-01-28 | 22:10 | 23:11 | 61 分鐘 |
4 | 21:37 | 21:59 | 22 分鐘 | |
5 | 14:24 | 15:16 | 51 分鐘 | |
6 | 12:43 | 14:12 | 90 分鐘 | |
7 | 2025-01-26 | 19:38 | 20:08 | 30 分鐘 |
8 | 17:56 | 18:30 | 34 分鐘 | |
9 | 17:46 | 17:50 | 3 分鐘 | |
10 | 2025-01-24 | 23:22 | 23:49 | 26 分鐘 |
11 | 20:00 | 21:17 | 77 分鐘 | |
12 | 19:30 | 19:58 | 28 分鐘 | |
13 | 2025-01-23 | 22:46 | 23:17 | 31 分鐘 |
14 | 22:04 | 22:04 | 0 分鐘 | |
15 | 18:51 | 18:57 | 5 分鐘 | |
16 | 12:31 | 12:38 | 7 分鐘 | |
17 | 2025-01-19 | 19:12 | 20:01 | 48 分鐘 |
18 | 2025-01-16 | 00:00 | 00:02 | 2 分鐘 |
19 | 2025-01-15 | 23:00 | 23:59 | 59 分鐘 |
20 | 2025-01-14 | 20:23 | 21:36 | 73 分鐘 |
21 | 2025-01-09 | 19:58 | 21:37 | 98 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 2118152.jpmke.com ALL RIGHTS RESERVED. |